Подмости (подставки) алюминиевые (ПА) 45 °
ГОСТ Р 58752-2019, ГОСТ 14122-3-2009 и имеют добровольный сертификат соответствия ГОСТ Р.
Модификации стандартных ПА различаются наличием поручней, колёс и углами наклона лестниц. Ступени имеют рифления, обеспечивающие противоскольжение. Подмости (подставки) алюминиевые используются для создания рабочего места на высоте.
- Лестница-подмости с углом наклона 45° можно оснастить регулируемыми винтовыми опорами (ВО), изготовленными из технополимера на основе полиамида.
- Опоры имеют противоскользящий диск из синтетического каучука (твёрдость по Шору 70А). Такое решение обеспечивает устойчивость подставок при их установке на неровной поверхности.
Материалы: алюминиевые сплавы АД31Т1 (22), АМг, 6063Т6.
Изделия поставляются с документами: паспортом изготовителя и инструкцией по эксплуатации.
Характеристики
Лестниц-подмостей с наклоном 45° и допустимой нагрузкой 150 кг.
Обозначение | Размер верхней ступени, мм | Габаритный размер ШхГхВ, мм | Высота верхней ступени, мм | Кол-во ступеней | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Подмости алюминиевые ПА-2(45-М2) | 600х320 | 610х576х500 | 500 | 2 | 7 |
Подмости алюминиевые ПА-3(45-М2) | 610х826х750 | 750 | 3 | 10 | |
Подмости алюминиевые ПА-4(45-М2) | 610х1076х1000 | 1000 | 4 | 13 | |
Подмости алюминиевые ПА-5(45-М2) | 610х1326х1250 | 1250 | 5 | 16 | |
С поручнем | |||||
Подмости алюминиевые ПА-2(45-ПМ2) | 600х320 | 642х576х1500 | 500 | 2 | 10 |
Подмости алюминиевые ПА-3(45-ПМ2) | 642х826х1750 | 750 | 3 | 13 | |
Подмости алюминиевые ПА-4(45-ПМ2) | 642х1076х2000 | 1000 | 4 | 16 | |
Подмости алюминиевые ПА-5(45-ПМ2) | 642х1326х2250 | 1250 | 5 | 19 | |
С поручнем и колёсами | |||||
Подмости алюминиевые ПА-2(45-ПКМ2) | 600х320 | 670х683х1500 | 500 | 2 | 11 |
Подмости алюминиевые ПА-3(45-ПКМ2) | 670х933х1750 | 750 | 3 | 14 | |
Подмости алюминиевые ПА-4(45-ПКМ2) | 670х1183х2000 | 1000 | 4 | 17 | |
Подмости алюминиевые ПА-5(45-ПКМ2) | 670х1433х2250 | 1250 | 5 | 20 |
Теги: подмости