Подмости (подставки) алюминиевые (ПА) 60 °
ГОСТ Р 58752-2019, ГОСТ 14122-3-2009 и имеют добровольный сертификат соответствия ГОСТ Р.
Подмости (подставки) алюминиевые предназначены для создания рабочего места на высоте. Модификации стандартных ПА различаются наличием поручней, колёс и углами наклона лестниц. Ступени имеют рифления, обеспечивающие безопасность, подскользнуться невозможно!
Материалы: алюминиевые сплавы АД31Т1 (22), АМг, 6063Т6.
Изделия поставляются с документами: паспортом изготовителя и инструкцией по эксплуатации.
Характеристики
Лестниц-подмостей с наклоном 60° и допустимой нагрузкой 150 кг. (вес и габаритная глубина меньше, чем у подставок с углом наклона 45°).
Обозначение | Размер верхней ступени, мм | Габаритный размер ШхГхВ, мм | Высота верхней ступени, мм | Кол-во ступеней | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Подмости алюминиевые ПА-2(60-М) | 600х320 | 610х545х500 | 500 | 2 | 6 |
Подмости алюминиевые ПА-3(60-М) | 610х689х750 | 750 | 3 | 8 | |
Подмости алюминиевые ПА-4(60-М) | 610х833х1000 | 1000 | 4 | 10 | |
Подмости алюминиевые ПА-5(60-М) | 610х978х1250 | 1250 | 5 | 12 | |
С поручнем | |||||
Подмости алюминиевые ПА-2(60-ПМ) | 600х320 | 642x545х1500 | 500 | 2 | 8 |
Подмости алюминиевые ПА-3(60-ПМ) | 642x689х1750 | 750 | 3 | 10 | |
Подмости алюминиевые ПА-4(60-ПМ) | 642х833х2000 | 1000 | 4 | 13 | |
Подмости алюминиевые ПА-5(60-ПМ) | 642х978х2250 | 1250 | 5 | 15 | |
С поручнем и колёсами | |||||
Подмости алюминиевые ПА-2(60-ПКМ) | 600х320 | 670х652х1500 | 500 | 2 | 9 |
Подмости алюминиевые ПА-3(60-ПКМ) | 670х796х1750 | 750 | 3 | 11 | |
Подмости алюминиевые ПА-4(60-ПКМ) | 670х941х2000 | 1000 | 4 | 14 | |
Подмости алюминиевые ПА-5(60-ПКМ) | 670х1085х2250 | 1250 | 5 | 16 |
Теги: подмости