Подмости раскладные алюминиевые (ПРА)
ГОСТ Р 58752-2019, ГОСТ 14122-3-2009 и имеют добровольный сертификат соответствия ГОСТ Р.
- алюминиевые сплавы АД31Т1 (22), АМг, 6063Т6.
- настил площадки – рифлёный лист "Квинтет"
Изделия сопровождаются: паспортом изготовителя и инструкцией по эксплуатации.
Характеристики
Параметры | Подмости раскладные алюминиевые ПРА-0,7 (1,5х0,3) | Подмости раскладные алюминиевые ПРА-0,9(2,0х0,5) | Подмости раскладные алюминиевые ПРА-1,1(2,0х0,5) | Подмости раскладные алюминиевые ПРА-0,9(2,5х0,5) |
---|---|---|---|---|
Размер рабочей площадки, мм | 1500 х 300 | 2000х500 | 2000х500 | 2500х500 |
Высота рабочей площадки, мм | 700 | 900 | 1100 | 900 |
Габаритные размеры в разложенном состоянии (ШхГхВ), мм | 1845х300х700 | 2451х527х900 | 2559х529х1100 | 2951х527х900 |
Габаритные размеры в сложенном состоянии (ШхГхВ), мм | 1500х323х160 | 2000х527х109 | 2000х529х160 | 2500х527х109 |
Допустимая нагрузка (распределённая), кг | 150 | 150 | 150 | 150 |
Вес изделия, кг | 12 | 19 | 20 | 23 |
Теги: подмости